Soluciones analíticas
a medida
Soluciones analíticas
a medida
Todos los derechos reservados.
©2025
¿Quieres saber más?
Nuestras soluciones analíticas integran instrumentos de bioquímica, reactivos y materiales de referencia para analizar con exactitud muestras biológicas. El objetivo es poder ayudar a los profesionales del sector a hacer un seguimiento del estado de salud de los pacientes y evaluar la eficacia de tratamientos mediante distintas pruebas bioquímicas. El análisis de biomoléculas nos permite proporcionar datos vitales que mejoran la atención al paciente y contribuyen a la investigación médica en diversas afecciones, como el control de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el análisis de trastornos renales o los problemas de fertilidad, entre otras.
Presentamos nuestros analizadores de bioquímica, adaptados para satisfacer una gran variedad de entornos de laboratorio, desde pequeñas clínicas hasta hospitales. Nuestra gama incluye analizadores de bioquímica tanto manuales como automáticos, cada uno meticulosamente diseñado con características únicas para alinearse perfectamente con el número de muestras y las exigencias de un flujo de trabajo de alto rendimiento. Eficiencia y robustez en cada nivel.
Reagent
Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de colesterol en suero o plasma humano para evaluar el metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.
Code
21505
Reagent
Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de glucosa en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo humano como ayuda en el diagnóstico de trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, como la diabetes mellitus en la población general.
Code
12503
Reagent
Los niveles de zinc en el plasma seminal están asociados a la fertilidad. Su concentración se utiliza para determinar la función secretora de la glándula prostática.
Code
12526
Todos los reactivos
ACID PHOSPHATASE (ACP) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Naphtyl phosphate/Pentanediol | ||||
Manual | 11548 | 40 mL |
ADENOSINE DEAMINASE (ADA) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Adenosine-Glutamate Dehydrogenase | ||||
BA200,BA400 | 23754 | 2x16 mL | 1x10 mL | 42 mL |
A15,A25 | 12754 | 4x8 mL | 1x10 mL | 42 mL |
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
IFCC | ||||
Manual | 23533 | 4x60 mL | 4x15 mL | 300 mL |
Manual | 21533 | 8x60 mL | 8x15 mL | 600 mL |
Manual | 12533 | 5x40 mL | 5x10 mL | 250 mL |
A15,A25 | 11533 | 1x160 mL | 1x40 mL | 200 mL |
ALBUMIN | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Bromocresol Green | ||||
Manual | 11573 | 1x250 mL | 250 mL | |
BA200,BA400 | 23547 | 4x60 mL | 240 mL | |
BA200,BA400 | 21547 | 10x60 mL | 600 mL | |
A15,A25 | 12547 | 5x50 mL | 250 mL |
ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Immunoturbidimetric latex assay | ||||
Manual | 31924 | 1x40 mL | 1x10 mL | 50 mL |
Manual | 31324 | 1x16 mL | 1x4 mL | 20 mL |
BA200,BA400 | 23324 | 1x60 mL | 1x15 mL | 75 mL |
A15,A25 | 13324 | 1x40 mL | 1x10 mL | 50 mL |
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) - AMP | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
AMP Buffer (IFCC) | ||||
Manual | 11593 | 1x160 mL | 1x40 mL | 200 mL |
BA200,BA400 | 21592 | 4x60 mL | 4x15 mL | 300 mL |
A15,A25 | 12518 | 5x16 mL | 2x10 mL | 100 mL |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!
Todos los materiales de referencia
ADA CONTROLS | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Control | |||
2 Levels | 18048 | 2x1 mL | Adenosine Deaminase |
ADENOSINE DEAMINASE (ADA) STANDARD | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 18052 | 1x1 mL | Adenosine Deaminase |
ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 31130 | 1x1 mL | Albumin |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CALIBRATOR | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Calibrator | |||
1 Level | 18065 | 2x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL I | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18063 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL II | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18064 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!
Más allá de sus productos, en BioSystems
hay un gran equipo humano. Estamos orgullosos de ser una gran familia.”
“Raymond Nasr,
CEO at Nasr For Trading
BioSystems nos ayuda a
ser un laboratorio de referencia en Pakistán. Siempre nos proveen buenos servicios.”
“Arshad Aleem,
Diag. M. Private Limited
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¡Gracias!
¡Gracias!