Cada uno de nuestros analizadores ha sido concebido y optimizado para cubrir necesidades en entornos específicos, así como para diferentes capacidades de calibración de instrumentos: desde dispositivos compactos para pequeñas clínicas veterinarias hasta instrumentos de cientos de pruebas por hora destinados a granjas.
Todos los reactivos
| ANTI-EHRLICHIA ANTIBODIES | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| IFA | ||
| KIT | 44955 |
| ANTI-LEISHMANIA ANTIBODIES | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| IFA | ||
| KIT | 44950 |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!
Todos los materiales de referencia
| EHRLICHIA CANIS (DOG) | Código | Cantidad | Componentes |
|---|---|---|---|
| Immunofluorecence control (+) | |||
| 1 Level | 44957 | 1x0,3 mL | Ehrlichia |
| LEISHMANIA INFANTUM (DOG) | Código | Cantidad | Componentes |
|---|---|---|---|
| Immunofluorecence control (+) | |||
| 1 Level | 44953 | 1x0,3 mL | Leishmania |
| NEGATIVE CONTROL (DOG) | Código | Cantidad | Componentes |
|---|---|---|---|
| Immunofluorecence control (-) | |||
| 1 Level | 44954 | 1x0,3 mL |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!