Presentamos nuestros analizadores de bioquímica, adaptados para satisfacer una gran variedad de entornos de laboratorio, desde pequeñas clínicas hasta hospitales. Nuestra gama incluye analizadores de bioquímica tanto manuales como automáticos, cada uno meticulosamente diseñado con características únicas para alinearse perfectamente con el número de muestras y las exigencias de un flujo de trabajo de alto rendimiento. Eficiencia y robustez en cada nivel.
Todos los reactivos
ACID PHOSPHATASE (ACP) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Naphtyl phosphate/Pentanediol | ||||
Manual | 11548 | 40 mL |
ADENOSINE DEAMINASE (ADA) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Adenosine-Glutamate Dehydrogenase | ||||
BA200,BA400 | 23754 | 2x16 mL | 1x10 mL | 42 mL |
A15,A25 | 12754 | 4x8 mL | 1x10 mL | 42 mL |
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
IFCC | ||||
Manual | 23533 | 4x60 mL | 4x15 mL | 300 mL |
Manual | 21533 | 8x60 mL | 8x15 mL | 600 mL |
Manual | 12533 | 5x40 mL | 5x10 mL | 250 mL |
A15,A25 | 11533 | 1x160 mL | 1x40 mL | 200 mL |
ALBUMIN | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Bromocresol Green | ||||
Manual | 11573 | 1x250 mL | 250 mL | |
BA200,BA400 | 23547 | 4x60 mL | 240 mL | |
BA200,BA400 | 21547 | 10x60 mL | 600 mL | |
A15,A25 | 12547 | 5x50 mL | 250 mL |
ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Immunoturbidimetric latex assay | ||||
Manual | 31924 | 1x40 mL | 1x10 mL | 50 mL |
Manual | 31324 | 1x16 mL | 1x4 mL | 20 mL |
BA200,BA400 | 23324 | 1x60 mL | 1x15 mL | 75 mL |
A15,A25 | 13324 | 1x40 mL | 1x10 mL | 50 mL |
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) - AMP | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
AMP Buffer (IFCC) | ||||
Manual | 11593 | 1x160 mL | 1x40 mL | 200 mL |
BA200,BA400 | 21592 | 4x60 mL | 4x15 mL | 300 mL |
A15,A25 | 12518 | 5x16 mL | 2x10 mL | 100 mL |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!
Todos los materiales de referencia
ADA CONTROLS | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Control | |||
2 Levels | 18048 | 2x1 mL | Adenosine Deaminase |
ADENOSINE DEAMINASE (ADA) STANDARD | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 18052 | 1x1 mL | Adenosine Deaminase |
ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 31130 | 1x1 mL | Albumin |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CALIBRATOR | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Calibrator | |||
1 Level | 18065 | 2x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL I | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18063 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL II | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18064 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!