Analizörlerimiz, şarap üreticileri ve gıda ve içecek endüstrisindeki profesyonellerle iş birliği içinde geliştirilmiştir, böylece analiz ihtiyaçlarını hassasiyetle karşılamaktadır. Kullanıcı etkileşimini içeren bu yaklaşımda, amaca yönelik olarak tasarlanmış kullanıcı dostu sistemlerin sunulmasını sağlıyoruz. Bu sistemler, şarap yapımcılarını, gıda laboratuvarı teknisyenlerini ve alkollü içecek profesyonellerini, süreçlerini basit bir yazılım arayüzü aracılığıyla doğru bir şekilde kontrol etmeleri için yönlendirir.
Tüm reaktifler
Acetaldehyde | Kod | mL/Kit |
---|---|---|
Aldehide dehydrogenase | ||
Y15 | 12820 | 50 |
Acetic Acid | Kod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetate Kinase/ Pyruvate Kinase/ Lactate Dehydrogenase | ||
Y15 | 12810 | 100 |
Acetic Acid BA | Kod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetate Kinase/ Pyruvate Kinase/ Lactate Dehydrogenase | ||
SPICA,Y200,Y400 | 23810 | 225 |
Acetic Acid Liquid | Kod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetyl- CoA Synthetase/ Citrate Sintase/ L-Malate Dehydrogenase | ||
Y15 | 12930 | 100 |
Acetic Acid Liquid BA | Kod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetyl- CoA Synthetase/ Citrate Sintase/ L-Malate Dehydrogenase | ||
SPICA,Y200,Y400 | 23930 | 225 |
Almond | Kod | mL/Kit |
---|---|---|
ELISA | 14111 | 96 wells |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Eğer bilgiye, prosedürlerimizle ilgili detaylara ihtiyacınız varsa veya sonuçların yorumlanmasında yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz var mı?