Presentiamo la nostra gamma versatile di analizzatori di biochimica, pensati per adattarsi a una vasta gamma di ambienti di laboratorio, dalle piccole cliniche agli ospedali. La nostra offerta comprende sia analizzatori di biochimica manuali che automatici, ciascuno progettato con caratteristiche uniche per adattarsi perfettamente ai volumi di campioni e alle esigenze del tuo flusso di lavoro. Scopri efficienza e robustezza a tutti i livelli.
Reagent
Code
21505
Reagent
Code
12503
Reagent
Code
11837
Reagent
Code
12526
Tutti i reagenti
17-HYDROXYCORTICOSTEROIDS (17-OH) | Codice | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11006 | 40 tests |
17-KETOSTEROIDS | Codice | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11002 | 40 tests |
5-AMINOLEVULINIC ACID (ALA) / PORPHOBILINOGEN (PBG) | Codice | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11017 | 40 tests |
5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID (5-HIAA) | Codice | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11010 | 40 tests |
ACID PHOSPHATASE (ACP) | Codice | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Naphtyl phosphate/Pentanediol | ||||
Manual | 11548 | 40 mL |
ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (APTT) | Codice | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Coagulation | ||||
COAX | 61009 | 4x4 mL | 1x16 mL | 32 mL |
COAX | 61005 | 4x16 mL | 64 mL | |
COAX | 61004 | 4x4 mL | 16 mL |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Se hai bisogno di informazioni, dettagli sulle nostre procedure o assistenza nell'interpretazione dei risultati, non esitare a contattarci.
Domande o dubbi?
Grazie!
Tutti i materiali di riferimento
ADA CONTROLS | Codice | Quantity | Componenti |
---|---|---|---|
Lyophilised Control | |||
2 Levels | 18048 | 2x1 mL | Adenosine Deaminase |
ADENOSINE DEAMINASE (ADA) STANDARD | Codice | Quantity | Componenti |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 18052 | 1x1 mL | Adenosine Deaminase |
ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD | Codice | Quantity | Componenti |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 31130 | 1x1 mL | Albumin |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CALIBRATOR | Codice | Quantity | Componenti |
---|---|---|---|
Aqueous Calibrator | |||
1 Level | 18065 | 2x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL I | Codice | Quantity | Componenti |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18063 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL II | Codice | Quantity | Componenti |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18064 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Se hai bisogno di informazioni, dettagli sulle nostre procedure o assistenza nell'interpretazione dei risultati, non esitare a contattarci.
Domande o dubbi?
Grazie!