Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de colesterol en suero o plasma humano para evaluar el metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.
Presentamos nuestros analizadores de bioquímica, adaptados para satisfacer una gran variedad de entornos de laboratorio, desde pequeñas clínicas hasta hospitales. Nuestra gama incluye analizadores de bioquímica tanto manuales como automáticos, cada uno meticulosamente diseñado con características únicas para alinearse perfectamente con el número de muestras y las exigencias de un flujo de trabajo de alto rendimiento. Eficiencia y robustez en cada nivel.
Reagent
Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de colesterol en suero o plasma humano para evaluar el metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.
Code
21505
Reagent
Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de glucosa en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo humano como ayuda en el diagnóstico de trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, como la diabetes mellitus en la población general.
Code
12503
Reagent
Reactivo para la medición de la concentración de cobre en suero, plasma y orina humanos para la evaluación de su desequilibrio en la población general.
Code
11837
Reagent
Los niveles de zinc en el plasma seminal están asociados a la fertilidad. Su concentración se utiliza para determinar la función secretora de la glándula prostática.
Code
12526
Todos los reactivos
17-HYDROXYCORTICOSTEROIDS (17-OH) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11006 | 40 tests |
17-KETOSTEROIDS | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11002 | 40 tests |
5-AMINOLEVULINIC ACID (ALA) / PORPHOBILINOGEN (PBG) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11017 | 40 tests |
5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID (5-HIAA) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11010 | 40 tests |
5´-NUCLEOTIDASA | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Enzimático | ||||
Bioquíca especial | DZ123A-K | 1 x 50 mL + 1 x 25 mL |
ACETOACETATO | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Enzimático | ||||
Bioquíca especial | BB3.3061 | 1 x 35 mL + 5 x 6 mL + 1 x 5 mL |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!
Todos los materiales de referencia
5´-NUCLEOTIDASA CALIBRADOR | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Liofilizado | |||
Bioquíca especial | DZ123A-CAL | 1 x 1 mL |
5´-NUCLEOTIDASA CONTROL | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Liofilizado | |||
Bioquíca especial | DZ123A-CON | 2 x 1 mL |
ACETOACETATO CONTROL ELEVADO | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Liofilizado | |||
Bioquíca especial | BB3.3063 | 10 x 1 mL |
ACETOACETATO CONTROL EXTRA ELEVADO | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Liofilizado | |||
Bioquíca especial | BB3.3064 | 10 x 1 mL |
ACETOACETATO CONTROL MEDIO | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Liofilizado | |||
Bioquíca especial | BB3.3062 | 10 x 1 mL |
ADA CONTROLS | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Control | |||
2 Levels | 18048 | 2x1 mL | Adenosine Deaminase |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!