Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de colesterol en suero o plasma humano para evaluar el metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.
Presentamos nuestros analizadores de bioquímica, adaptados para satisfacer una gran variedad de entornos de laboratorio, desde pequeñas clínicas hasta hospitales. Nuestra gama incluye analizadores de bioquímica tanto manuales como automáticos, cada uno meticulosamente diseñado con características únicas para alinearse perfectamente con el número de muestras y las exigencias de un flujo de trabajo de alto rendimiento. Eficiencia y robustez en cada nivel.
Reagent
Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de colesterol en suero o plasma humano para evaluar el metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.
Code
21505
Reagent
Reactivo para la medición cuantitativa de la concentración de glucosa en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo humano como ayuda en el diagnóstico de trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, como la diabetes mellitus en la población general.
Code
12503
Reagent
Reactivo para la medición de la concentración de cobre en suero, plasma y orina humanos para la evaluación de su desequilibrio en la población general.
Code
11837
Reagent
Los niveles de zinc en el plasma seminal están asociados a la fertilidad. Su concentración se utiliza para determinar la función secretora de la glándula prostática.
Code
12526
Todos los reactivos
17-HYDROXYCORTICOSTEROIDS (17-OH) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11006 | 40 tests |
17-KETOSTEROIDS | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11002 | 40 tests |
5-AMINOLEVULINIC ACID (ALA) / PORPHOBILINOGEN (PBG) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11017 | 40 tests |
5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID (5-HIAA) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Microcolumn chromatography | ||||
Rapid test | 11010 | 40 tests |
ACID PHOSPHATASE (ACP) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Naphtyl phosphate/Pentanediol | ||||
Manual | 11548 | 40 mL |
ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (APTT) | Código | RA | RB | mL/Kit |
---|---|---|---|---|
Coagulation | ||||
COAX | 61009 | 4x4 mL | 1x16 mL | 32 mL |
COAX | 61005 | 4x16 mL | 64 mL | |
COAX | 61004 | 4x4 mL | 16 mL |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!
Todos los materiales de referencia
ADA CONTROLS | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Control | |||
2 Levels | 18048 | 2x1 mL | Adenosine Deaminase |
ADENOSINE DEAMINASE (ADA) STANDARD | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 18052 | 1x1 mL | Adenosine Deaminase |
ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Lyophilised Standard | |||
1 Level | 31130 | 1x1 mL | Albumin |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CALIBRATOR | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Calibrator | |||
1 Level | 18065 | 2x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL I | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18063 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL II | Código | Cantidad | Componentes |
---|---|---|---|
Aqueous Control | |||
1 Level | 18064 | 3x5 mL | Ammonia, Ethanol, Carbon Dioxide |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!