Analizoarele noastre au fost dezvoltate în colaborare cu crame și profesioniști din industria alimentară și a băuturilor pentru a satisface cu precizie nevoile lor de analiză . În această abordare, care încorporează interacțiunea cu utilizatorul, asigurăm furnizarea de sisteme ușor de utilizat, adaptate utilizării preconizate. Aceste sisteme ghidează vinificatorii, tehnicienii din laboratoarele alimentare și profesioniștii din industria băuturilor alcoolice pentru a-și controla cu precizie procesele printr-o interfață software simplă.
Toate reactivoarele
Acetaldehyde | Cod | mL/Kit |
---|---|---|
Aldehide dehydrogenase | ||
Y15 | 12820 | 50 |
Acetic Acid | Cod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetate Kinase/ Pyruvate Kinase/ Lactate Dehydrogenase | ||
Y15 | 12810 | 100 |
Acetic Acid BA | Cod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetate Kinase/ Pyruvate Kinase/ Lactate Dehydrogenase | ||
SPICA,Y200,Y400 | 23810 | 225 |
Acetic Acid Liquid | Cod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetyl- CoA Synthetase/ Citrate Sintase/ L-Malate Dehydrogenase | ||
Y15 | 12930 | 100 |
Acetic Acid Liquid BA | Cod | mL/Kit |
---|---|---|
Acetyl- CoA Synthetase/ Citrate Sintase/ L-Malate Dehydrogenase | ||
SPICA,Y200,Y400 | 23930 | 225 |
Almond | Cod | mL/Kit |
---|---|---|
ELISA | 14111 | 96 wells |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Dacă aveți nevoie de informații, detalii despre procedurile noastre sau asistență în interpretarea rezultatelor, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Ai intrebări sau comentarii?
Mulțumim!