Nuestros analizadores han sido desarrollados en colaboración con bodegas y profesionales de la industria alimentaria y de bebidas para satisfacer sus necesidades de análisis con precisión. En este enfoque, que incorpora la interacción con el usuario, aseguramos la entrega de sistemas fáciles de usar. Estos sistemas guían a enólogos, técnicos de laboratorios alimentarios y profesionales de bebidas alcohólicas para controlar con precisión sus procesos a través de una interfaz de software sencilla.
Todos los reactivos
| Acetaldehyde | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| Aldehide dehydrogenase | ||
| Y15 | 12820 | 50 |
| Acetic Acid | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| Acetate Kinase/ Pyruvate Kinase/ Lactate Dehydrogenase | ||
| Y15 | 12810 | 100 |
| Acetic Acid BA | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| Acetate Kinase/ Pyruvate Kinase/ Lactate Dehydrogenase | ||
| SPICA,Y200,Y400 | 23810 | 225 |
| Acetic Acid Liquid | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| Acetyl- CoA Synthetase/ Citrate Sintase/ L-Malate Dehydrogenase | ||
| Y15 | 12930 | 100 |
| Acetic Acid Liquid BA | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| Acetyl- CoA Synthetase/ Citrate Sintase/ L-Malate Dehydrogenase | ||
| SPICA,Y200,Y400 | 23930 | 225 |
| Almond | Código | mL/Kit |
|---|---|---|
| ELISA | 14111 | 96 wells |
Oh Oh!,
Something happened. Your search
is not available at the moment.
Si necesitas información, detalles sobre nuestros procedimientos o ayuda para interpretar resultados, no dudes en contactarnos.
¿Alguna pregunta o sugerencia?
¡Gracias!